柄徑有 Ø2.35mm / Ø3mm 可供選購,適用於切割金屬、玻璃、玉石、石材等各種材質。
A 型
外徑 OD | U | E | T | H | 粒度 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6.5 | 0.15 | 0.3 | 1.7 | #400 | BM-2215AV |
22 | 6.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | #200 | BM-2220AF |
22 | 6.5 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | #150 | BM-2220AJ |
22 | 6.5 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | #150 | BM-2240AJ |
25 | 8 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | #200 | BM-2520AF |
25 | 8 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | #150 | BM-2520AJ |
25 | 8 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | #150 | BM-2540AJ |
25 | 8 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | #80 | BM-2540AR |
D 型
外徑 OD | U | E | T | H | 粒度 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 0.15 | 0.3 | 1.7 | #400 | BM-2215DV |
22 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | #200 | BM-2220DF |
22 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | #150 | BM-2220DJ |
25 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | #200 | BM-2520DF |
25 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | #150 | BM-2520DJ |
25 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | #80 | BM-2540DR |
C 型
外徑 OD | U | E | T | H | 粒度 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | #200 | BM-2220CF |
相 關 工 具 |